聯(lián)系人:劉水紅
Email:liu56817@126.com
QQ:528642442
    電話:0755-82515004
手機(jī):13760205028
公司地址:深圳市福田區(qū)深南中路3037號(hào)南光捷佳大廈Email:liu56817@126.com
QQ:528642442
日本加野KA41智能型熱式風(fēng)速風(fēng)量儀供應(yīng)
日期:2025-04-03 23:18
            瀏覽次數(shù):1303
        
            摘要:
        
    日本加野KA41智能型熱式風(fēng)速風(fēng)量儀技術(shù)參數(shù):
|              名稱  |                          智能型熱式風(fēng)速風(fēng)量儀              |         ||||
|              型號(hào)              |                          KA32I              |                          KA32L              |                          KA41I              |                          KA41L              |         |
|              測試對(duì)象              |                          常溫/常壓下的潔凈空氣流              |         ||||
|              探頭類型              |                          可伸縮,不能彎曲              |                          可伸縮,可彎曲              |                          可伸縮,不能彎曲              |                          可伸縮,可彎曲              |         |
|              測試范圍             (分辨率)              |                          風(fēng)速              |                          0.10~30.0m/s(0.00~9.00m/s;10.0~30.0m/s:0.1m/s)              |         |||
|              風(fēng)溫              |                          -20.0~60.0°C(0.1°C)              |         ||||
|              壓力              |                          ------              |                          -5.00~+5.00Kpa(0.01Kpa)              |         |||
|              風(fēng)口尺寸范圍              |                          0~2550mm; 0~255inch              |         ||||
|              測試精度              |                          風(fēng)速              |                          ±(讀數(shù)值的3%±0.1)m/s              |         |||
|              風(fēng)溫              |                          ±0.5°C              |         ||||
|              壓力              |                          ±(讀數(shù)值的3%±0.01)Kpa              |         ||||
|              響應(yīng)時(shí)間              |                          風(fēng)速              |                          約1秒(風(fēng)速1m/s時(shí),90%的響應(yīng)時(shí)間)              |         |||
|              風(fēng)溫              |                          約5秒              |         ||||
|              壓力              |                          約1秒              |         ||||
|              測試功能              |                          測試數(shù)據(jù)保持;統(tǒng)計(jì)計(jì)算(平均值、*大值、*小值);             時(shí)間常數(shù)變更(1、5、10、20秒),電池能量指示(4段)。 測試單位變更(風(fēng)速:m/s,FPM;風(fēng)量:m3/h/m3/min,ft3/min,風(fēng)溫:°C°F;) 測試數(shù)據(jù)存儲(chǔ)(3種方式分別存儲(chǔ),每種測試方式可存儲(chǔ)800組據(jù)) 風(fēng)量測試中風(fēng)口形狀變更(長方形、圓形);長度尺寸單位變更(mm,in,)  |         ||||
|              輸出功能              |                          數(shù)字輸出:RS232C(波特率:4800、9600、19200、38400dps)             計(jì)算機(jī)*、打印機(jī)* 模擬輸出*:DC 0~3V(僅對(duì)風(fēng)速)  |         ||||
|              電源              |                          5號(hào)電池 6節(jié)適配器*(DC 9V/300mA)              |         ||||
|              電池壽命              |                          約10小時(shí)(風(fēng)速10m/s,風(fēng)溫20,使用堿性電池)              |         ||||
|              使用環(huán)境              |                          本體              |                          5~40°C              |         |||
|              探頭              |                          -20.0~60°C              |         ||||
|              保存環(huán)境              |                          5~40°C              |         ||||
|              重量              |                          約400克(不含電池)              |         ||||
|              隨機(jī)附件              |                          便攜箱1個(gè);使用說明書1冊(cè);5號(hào)電池6節(jié);             隨機(jī)軟件光盤1張;RS232-C通訊電纜1條  |         ||||
|              可選件              |                          模擬輸出機(jī)能;打印機(jī);打印機(jī)適配器,本體電源適配器              |         ||||
速風(fēng)量儀.jpg)